<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sztuka &#187; grafika</title>
	<atom:link href="http://www.artstore.pl/tag/grafika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artstore.pl</link>
	<description>Sztuka, artyści, idee</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 01:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wygraj sobie&#8230; ścianę!</title>
		<link>http://www.artstore.pl/wygraj-sobie-sciane</link>
		<comments>http://www.artstore.pl/wygraj-sobie-sciane#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Bielecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[artyści uliczni]]></category>
		<category><![CDATA[Banksy]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[legalne malowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Skłodowska – Curie]]></category>
		<category><![CDATA[mural]]></category>
		<category><![CDATA[polskie miasta]]></category>
		<category><![CDATA[ściana]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka miejsca]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artstore.pl/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[Z okazji sto dwudziestej rocznicy wyjazdu Marii Skłodowskiej-Curie do Paryża, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa oraz Good Looking Studio zapraszają do niecodziennego konkursu. Najważniejsza w takich przypadkach jest dla potencjalnych uczestników nagroda, a w tym przypadku będzie nią ściana. Oczywiście, nie &#8230; <a href="http://www.artstore.pl/wygraj-sobie-sciane">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.artstore.pl/wygraj-sobie-sciane">Wygraj sobie&#8230; ścianę!</a> is a post from: <a href="http://www.artstore.pl">Sztuka</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:120px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.artstore.pl%2Fwygraj-sobie-sciane&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.artstore.pl/wygraj-sobie-sciane"></g:plusone>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><strong><img class="alignleft" src="http://mrg.bz/9IOBhX" alt="" width="175" height="168" />Z okazji sto dwudziestej rocznicy wyjazdu Marii Skłodowskiej-Curie do Paryża, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa oraz Good Looking Studio zapraszają do niecodziennego konkursu. <span id="more-2837"></span></strong></p>
<p>Najważniejsza w takich przypadkach jest dla potencjalnych uczestników nagroda, a w tym przypadku będzie nią ściana. Oczywiście, nie jakaś pierwsza – lepsza ściana. Wygrana pozwoli zwycięzcy na namalowanie jego pracy na jednej z najbardziej prestiżowych muralowych lokalizacji stolicy.</p>
<p>Takie konkursy to &#8211; jak na razie – prawdziwa rzadkość, więc wszyscy streetartowcy z pewnością będą zainteresowani udziałem. Miejsce, w którym zostanie namalowana zwycięska praca to ściana oporowa przy stacji metra Centrum. Wielkoformatowe malowidło, którego twórca zostanie wyłoniony w konkursie, będzie więc każdego dnia podziwiane przez wielu ludzi i na pewno pomoże zwycięzcy w rozwinięciu kariery.</p>
<p>Konkurs zorganizowany jest dla wszystkich zainteresowanych, nie jest ważne to, czy ktoś jest amatorem czy też profesjonalistą i już od wielu lat ozdabia ściany. Jedynym warunkiem, który jest niezbędny do wzięcia udziału w konkursie, jest przesłanie własnego projektu muralu, w którym w niecodzienny sposób będzie połączona stolica Polski oraz Maria Skłodowska – Curie. Na pierwszy rzut oka, wydaje się to skomplikowane, ale przecież streetartowcy już nie raz zadziwiali nas swoją kreatywnością. Zwycięski projekt zostanie wybrany przez jury, w skład którego będą wchodzić przedstawiciele warszawskiego ratusza oraz streetartowiec, Paweł Swanski Kozłowski.</p>
<p>Nasuwa się tylko pytanie czy prawdziwy artysta powinien kogokolwiek pytać o zgodę na promowanie swojej twórczości? W końcu Banksy – jeden z najsłynniejszych tego typu artystów – nigdy raczej tego nie robił, a sukces odniósł i to w dodatku niemały.<strong>Podobne wpisy:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.artstore.pl/boze-narodzenie-2008" rel="bookmark" title="24 grudnia 2008">Boże Narodzenie 2008</a></li>
<li><a href="http://www.artstore.pl/niebo-za-domem" rel="bookmark" title="17 marca 2009">Niebo za domem</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 3.212 ms --></p>
<p><a href="http://www.artstore.pl/wygraj-sobie-sciane">Wygraj sobie&#8230; ścianę!</a> is a post from: <a href="http://www.artstore.pl">Sztuka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artstore.pl/wygraj-sobie-sciane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejs Krzyżaków po Ziemi Obiecanej</title>
		<link>http://www.artstore.pl/rejs-krzyzakow-po-ziemi-obiecanej</link>
		<comments>http://www.artstore.pl/rejs-krzyzakow-po-ziemi-obiecanej#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Bielecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Człowiek z żelaza]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Grafiki i Plakatu]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Kanał]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[kinomaniacy]]></category>
		<category><![CDATA[Miś]]></category>
		<category><![CDATA[plakaty filmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Popiół i diament]]></category>
		<category><![CDATA[wystawa]]></category>
		<category><![CDATA[wystawa plakatów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artstore.pl/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[W warszawskiej Galerii Grafiki i Plakatu prezentowana jest obecnie wystawa plakatów reklamujących polskie produkcje filmowe. Na szczęście nie dotyczy to współczesnych filmów, gdyż w ich przypadku praktycznie każdy plakat wygląda tak samo i widzowie nie mieliby czego oglądać. Na wystawie &#8230; <a href="http://www.artstore.pl/rejs-krzyzakow-po-ziemi-obiecanej">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.artstore.pl/rejs-krzyzakow-po-ziemi-obiecanej">Rejs Krzyżaków po Ziemi Obiecanej</a> is a post from: <a href="http://www.artstore.pl">Sztuka</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:120px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.artstore.pl%2Frejs-krzyzakow-po-ziemi-obiecanej&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.artstore.pl/rejs-krzyzakow-po-ziemi-obiecanej"></g:plusone>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2809" src="http://www.artstore.pl/wp-content/gfx10/plakat-145x200.jpg" alt="" width="145" height="200" />W warszawskiej Galerii Grafiki i Plakatu prezentowana jest obecnie wystawa plakatów reklamujących polskie produkcje filmowe. Na szczęście nie dotyczy to współczesnych filmów, gdyż w ich przypadku praktycznie każdy plakat wygląda tak samo i widzowie nie mieliby czego oglądać. <span id="more-2808"></span></strong></p>
<p>Na wystawie można za to zobaczyć plakaty pochodzące z lat 1956 – 1990. Nie są to jednak przypadkowo dobrane grafiki, ale plakaty z najlepszych produkcji, które swego czasu były wyjątkowo popularne, często też określane mianem kultowych – w końcu do dzisiaj filmy Stanisława Barei na nowo odkrywane są przez kolejne pokolenia, które doskonale się przy nich bawią.</p>
<p>Osoby, które udadzą się na opisywaną wystawę, będą więc mogły zobaczyć plakaty z takich filmów jak „Popiół i diament”, „Kanał”, „Miś”, „Człowiek z żelaza” i wielu innych produkcji. Wystawa jest niezwykle ciekawa i na pewno przyciągnie wielu kinomaniaków, których w Polsce nie brakuje. Na wystawę warto wybrać się również dlatego, że dzięki temu będzie można przekonać się na własne oczy, że plakaty polskich filmów nie muszą zawsze wyglądać tak samo, co usilnie praktykują ich obecni twórcy.</p>
<p>Wystawa będzie bogata także w plakaty do filmów Andrzeja Wajdy, Jerzego Kawalerowicza i Krzysztofa Zanussiego. Obecni na niej widzowie zobaczą też grafiki z nieco mniej popularnych filmów, w tym chociażby „Uczta Baltazara”. Dawniej twórcy plakatów bardzo przykładali się do swojej pracy, co jest doskonale widoczne na wspomnianej wystawie.</p>
<p><strong>Rejs Krzyżaków po Ziemi Obiecanej</strong><br />
<strong>Miejsce: Galeria Grafiki i Plakatu w Warszawie</strong><br />
<strong>Data: 16 kwietnia – 10 maja 2011</strong><strong>Podobne wpisy:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.artstore.pl/polscy-mistrzowie-ilustracji-dzieciecej" rel="bookmark" title="5 maja 2009">Polscy mistrzowie ilustracji dziecięcej</a></li>
<li><a href="http://www.artstore.pl/autoportret-na-tle-wspomnien" rel="bookmark" title="1 września 2009">Autoportret na tle wspomnień</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 3.291 ms --></p>
<p><a href="http://www.artstore.pl/rejs-krzyzakow-po-ziemi-obiecanej">Rejs Krzyżaków po Ziemi Obiecanej</a> is a post from: <a href="http://www.artstore.pl">Sztuka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artstore.pl/rejs-krzyzakow-po-ziemi-obiecanej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monika Kuc &#8211; Stasys 60</title>
		<link>http://www.artstore.pl/monika-kuc-stasys-60</link>
		<comments>http://www.artstore.pl/monika-kuc-stasys-60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 21:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Bielecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artyści]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[ABE Dom Wydawniczy]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[ekskluzywne książki]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracje]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Sztuk Pięknych w Wilnie]]></category>
		<category><![CDATA[Litwa]]></category>
		<category><![CDATA[mozaika]]></category>
		<category><![CDATA[muzea]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja książki]]></category>
		<category><![CDATA[Stasys]]></category>
		<category><![CDATA[STASYS 60]]></category>
		<category><![CDATA[Stasys Eidrigevičius]]></category>
		<category><![CDATA[wydawnictwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artstore.pl/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[ABE Dom Wydawniczy jakiś czas temu wydał album, który z pewnością przypadnie do gustu wszystkim Czytelnikom naszego portalu. „Stasys 60” autorstwa Moniki Kuc to przepięknie wydana, ekskluzywna i pełna zdjęć publikacja poświęcona twórczości niezwykle wszechstronnego artysty, jakim niewątpliwie jest Stasys &#8230; <a href="http://www.artstore.pl/monika-kuc-stasys-60">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.artstore.pl/monika-kuc-stasys-60">Monika Kuc &#8211; Stasys 60</a> is a post from: <a href="http://www.artstore.pl">Sztuka</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:120px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.artstore.pl%2Fmonika-kuc-stasys-60&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.artstore.pl/monika-kuc-stasys-60"></g:plusone>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2774" src="http://www.artstore.pl/wp-content/gfx10/stasys.jpg" alt="" width="202" height="250" />ABE Dom Wydawniczy jakiś czas temu wydał album, który z pewnością przypadnie do gustu wszystkim Czytelnikom naszego portalu. „Stasys 60” autorstwa Moniki Kuc to przepięknie wydana, ekskluzywna i pełna zdjęć publikacja poświęcona twórczości niezwykle wszechstronnego artysty, jakim niewątpliwie jest Stasys Eidrigevičius. <span id="more-2771"></span></strong></p>
<p>Album zawiera aż 300 ilustracji, wśród których znaleźć można grafiki, ilustracje, plakaty i fotografie wykonane przez Stasysa. Ta różnorodność technik nikogo nie powinna dziwić, gdyż artysta zajmował się praktycznie wszystkim – ekslibrisami, maskami, instalacjami, grafiką, obrazami&#8230; Dzięki temu „Stasys 60” przez cały czas zaskakuje i jednocześnie wprawia w zachwyt.</p>
<p>Publikacja odnosi się głównie do ostatnich dziesięciu lat twórczości artysty, ale znaleźć w niej można także przykłady dzieł z innych okresów jego życia. Stasys zawsze starał się wzbogacać sztukę, chociażby przez oryginalne formy. Jak napisał o nim słynny polski reportażysta, Ryszard Kapuściński – „Osiągnął to, o czym marzy każdy artysta – stworzył własny świat”. Słowa te są doskonałym i niezwykle trafnym podsumowaniem twórczości litewskiego artysty, który urodził się ponad 60 lat temu na Litwie. Chociaż studia ukończył na Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie, to od 1980 roku mieszka w Polsce.</p>
<p>Miłośnicy twórczości Stasysa docenią również dołączone do niektórych zdjęć komentarze artysty oraz wywiad, który został zawarty w tym albumie. Obecnie wiele jego prac znajduje się w zbiorach muzeów na całym świecie, między innymi w Polsce, we Francji, w USA, Niemczech i na Litwie, dlatego też opisywana publikacja jest praktycznie jedyną szansą na zapoznanie się z bogatym dorobkiem artysty.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2775" src="http://www.artstore.pl/wp-content/gfx10/skan-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /><strong>Monika Kuc</strong><br />
<strong>„Stasys 60”</strong><br />
<strong><a href="http://www.abe.pl/html/polish/abe.php">ABE Dom Wydawniczy</a>, Warszawa 2011 </strong></p>
<p>ISBN: 978-83-61380-48-1<br />
Format: 255 x 295 mm<br />
Ilość stron: 306<br />
Oprawa twarda z obwolutą<strong>Podobne wpisy:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.artstore.pl/czaspisma-o-sztuce" rel="bookmark" title="29 maja 2008">Czasopisma o sztuce</a></li>
<li><a href="http://www.artstore.pl/mona-lisa-w-kurzu" rel="bookmark" title="21 listopada 2008">Mona Lisa w kurzu</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 3.338 ms --></p>
<p><a href="http://www.artstore.pl/monika-kuc-stasys-60">Monika Kuc &#8211; Stasys 60</a> is a post from: <a href="http://www.artstore.pl">Sztuka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artstore.pl/monika-kuc-stasys-60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z drugiej strony</title>
		<link>http://www.artstore.pl/z-drugiej-strony</link>
		<comments>http://www.artstore.pl/z-drugiej-strony#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Bielecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artyści]]></category>
		<category><![CDATA[Rysunek]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeźba]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Akademia Sztuk Pięknych]]></category>
		<category><![CDATA[akty]]></category>
		<category><![CDATA[akty malowanych ołówkiem]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Bydgoszcz]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Autorska]]></category>
		<category><![CDATA[Gracjan Kaja]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika komputerowa]]></category>
		<category><![CDATA[popiersia]]></category>
		<category><![CDATA[płaskorzeźby]]></category>
		<category><![CDATA[relikwiarz bł. ks. Jerzego Popiełuszki]]></category>
		<category><![CDATA[rysunek]]></category>
		<category><![CDATA[styczeń]]></category>
		<category><![CDATA[wernisaż]]></category>
		<category><![CDATA[wystawy]]></category>
		<category><![CDATA[Z drugiej strony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artstore.pl/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Już dwudziestego stycznia bieżącego roku odbędzie się wystawa „Z drugiej strony”, podczas której zostaną zaprezentowane prace Gracjana Kaji. To wydarzenie będzie miało miejsce w Galerii Autorskiej Jana Kaji i Jacka Slińskiego, która mieści się przy ulicy Pomorskiej 48. Warto więc &#8230; <a href="http://www.artstore.pl/z-drugiej-strony">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.artstore.pl/z-drugiej-strony">Z drugiej strony</a> is a post from: <a href="http://www.artstore.pl">Sztuka</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:120px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.artstore.pl%2Fz-drugiej-strony&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.artstore.pl/z-drugiej-strony"></g:plusone>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-2522" src="http://www.artstore.pl/wp-content/gfx10/Z-drugiej-strony.jpg" alt="" width="172" height="163" /><strong>Już dwudziestego stycznia bieżącego roku odbędzie się wystawa „Z drugiej strony”, podczas której zostaną zaprezentowane prace Gracjana Kaji. To wydarzenie będzie miało miejsce w Galerii Autorskiej Jana Kaji i Jacka Slińskiego, która mieści się przy ulicy Pomorskiej 48. Warto więc zarezerwować sobie tego dnia trochę wolnego czasu. <span id="more-2521"></span></strong></p>
<p>Gracjan Kaja urodził się 31 lat temu w Bydgoszczy. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych na wydziale rzeźby (dyplom w pracowni Sławoja Ostrowskiego). Oprócz rzeźby, zajmuje się również fotografią, grafiką komputerową i rysunkiem. Jest także podróżnikiem – odwiedził wiele krajów Ameryku Łacińskiej – w tym między innymi: Brazylię, Chile, Boliwię i Wenezuelę. Jego prace już kilkukrotnie były pokazywane na indywidualnych wystawach – dotyczy to zarówno rysunku, jak również rzeźby i fotografii.</p>
<p>Artysta na swoim koncie ma między innymi akty malowanych ołówkiem, ale większe wrażenie robią jego rzeźby. Spośród nich warto wymienić przede wszystkim rzeźbę z relikwiarzem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kilka aktów, popiersia, płaskorzeźby i makietę starej Bydgoszczy („Bydgoszcz w Dawnych Wiekach”). Zostały one docenione przez uznanych krytyków.</p>
<p>Warto również wspomnieć o tym, że otwarciu wspomnianej wystawy „Z drugiej strony” ma towarzyszyć recital Anety Solińskiej zatytułowany „Pozytywka”. Będą to arie z różnych oper. Po nim ma odbyć się spotkanie z księdzem Franciszkiem Kameckim, więc każdy miłośnik sztuki z pewnością znajdzie tu coś w sam raz dla siebie.<strong>Podobne wpisy:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.artstore.pl/to-wszystko-przypomina-kuchnie-albo-warsztat-alchemika" rel="bookmark" title="1 grudnia 2008">To wszystko przypomina warsztat alchemika</a></li>
<li><a href="http://www.artstore.pl/twarze-w-trojwymiarze" rel="bookmark" title="3 lipca 2008">Twarze w trójwymiarze</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 4.448 ms --></p>
<p><a href="http://www.artstore.pl/z-drugiej-strony">Z drugiej strony</a> is a post from: <a href="http://www.artstore.pl">Sztuka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artstore.pl/z-drugiej-strony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa’s Ghetto</title>
		<link>http://www.artstore.pl/santa%e2%80%99s-ghetto</link>
		<comments>http://www.artstore.pl/santa%e2%80%99s-ghetto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 22:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Bielecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rysunek]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Banksy]]></category>
		<category><![CDATA[Gorillaz]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[instalacje]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Hewlett]]></category>
		<category><![CDATA[Santa]]></category>
		<category><![CDATA[Santa’s Ghetto]]></category>
		<category><![CDATA[święta]]></category>
		<category><![CDATA[Święta Wielkanocne]]></category>
		<category><![CDATA[wystawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artstore.pl/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Czym tak naprawdę jest „Santa’s Ghetto”? Na to pytanie wiele osób próbuje sobie odpowiedzieć, zazwyczaj bezskutecznie. Dlatego też zapraszamy Was do przeczytania dalszej części dzisiejszego artykułu. Wystawa „Santa’s Ghetto” zorganizowana była w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Miała ona miejsce w &#8230; <a href="http://www.artstore.pl/santa%e2%80%99s-ghetto">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://www.artstore.pl/santa%e2%80%99s-ghetto">Santa’s Ghetto</a> is a post from: <a href="http://www.artstore.pl">Sztuka</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:120px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.artstore.pl%2Fsanta%25e2%2580%2599s-ghetto&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.artstore.pl/santa%e2%80%99s-ghetto"></g:plusone>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2509" src="http://www.artstore.pl/wp-content/gfx10/Santa.jpg" alt="" width="165" height="232" />Czym tak naprawdę jest „Santa’s Ghetto”? Na to pytanie wiele osób próbuje sobie odpowiedzieć, zazwyczaj bezskutecznie. Dlatego też zapraszamy Was do przeczytania dalszej części dzisiejszego artykułu. <span id="more-2508"></span></strong></p>
<p>Wystawa „Santa’s Ghetto” zorganizowana była w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Miała ona miejsce w 2006 roku. To wydarzenie o – powiedzmy to sobie szczerze – bardzo kontrowersyjnym tytule, było swego rodzaju odpowiednikiem bożonarodzeniowych wystaw, jakie często pokazywane są mieszkańcom różnych części świata. Wtedy jednak zabrali się za to najwięksi artyści uliczni, dlatego też nikogo nie dziwiło to, że niektóre ekspozycje zostały przygotowane przez najsłynniejszego artysty tego rodzaju – Banksy’ego. Oczywiście, nie tylko jego.</p>
<p>Swoje prace podczas „Santa’s Ghetto” pokazał także Jamie Hewlett, a jeżeli ktoś nie kojarzy jego dokonań, to powinien przyjrzeć się dokładniej ludziom, którzy odpowiadają za sukces słynnej grupy muzycznej Gorillaz.</p>
<p>Wystawa zaskakiwała widzów, gdyż już od samego wejścia witał ich Święty Mikołaj, który zawieszony był na drzwiach wejściowych. Czy takie wystawy mają w ogóle sens? Jak najbardziej! Dzięki nim widzowie mogą uświadomić sobie, jak bardzo skomercjalizowane są ostatnimi czasy Święta Bożego Narodzenia, ale nie tylko one.</p>
<p>Przecież już za kilka miesięcy sprzedawane będą rozmaite „gadżety”, które w jakiś sposób nawiązywać będą do Świąt Wielkanocnych. Nikomu chyba nie trzeba mówić, że to wszystko najtrafniej określić można jako: przerost formy nad treścią.<br />
„Santa’s Ghetto” to nie jedyna tego typu wystawa i o kolejnych napiszemy już niebawem.<strong>Podobne wpisy:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.artstore.pl/kwiatek-do-kwiatka-czyli-o-florystyce" rel="bookmark" title="14 sierpnia 2008">Kwiatek do kwiatka czyli o florystyce</a></li>
<li><a href="http://www.artstore.pl/banksy" rel="bookmark" title="30 grudnia 2010">Banksy</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 4.704 ms --></p>
<p><a href="http://www.artstore.pl/santa%e2%80%99s-ghetto">Santa’s Ghetto</a> is a post from: <a href="http://www.artstore.pl">Sztuka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artstore.pl/santa%e2%80%99s-ghetto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyjście przez sklep z pamiątkami</title>
		<link>http://www.artstore.pl/wyjscie-przez-sklep-z-pamiatkami</link>
		<comments>http://www.artstore.pl/wyjscie-przez-sklep-z-pamiatkami#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 20:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Bielecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artyści]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[Bansky]]></category>
		<category><![CDATA[debiut]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[filmy]]></category>
		<category><![CDATA[graficy]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[o filmie]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[słynni graficy]]></category>
		<category><![CDATA[tajemnica]]></category>
		<category><![CDATA[tajemniczy artysta]]></category>
		<category><![CDATA[współcześni artyści]]></category>
		<category><![CDATA[Wyjście przez sklep z pamiątkami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artstore.pl/?p=2480</guid>
